石家庄8月房价出炉一转眼2019年已经过去大半贴心的小编已经为大家整理了8月份石家庄房价数据显示石家庄8月二手房均价15831元/m²长安区小区均价恒大御景半岛15480元/平米长安颐园17192元/平米谈固国瑞城18。

一转眼
2019年已经过去大半
贴心的小编
已经为大家整理了
8月份石家庄房价
数据显示
石家庄8月二手房均价 15831 元/m²
长安区
| 小区 | 均价 |
| 恒大御景半岛 | 15480元/平米 |
| 长安颐园 | 17192元/平米 |
| 谈固国瑞城 | 18342元/平米 |
| 荣盛华府 | 21408元/平米 |
| 国瑞园 | 14321元/平米 |
| 奥北公元 | 15278元/平米 |
| 中景盛世长安 | 19166元/平米 |
| 荣盛阿尔卡迪亚 | 23469元/平米 |
| 亲亲小镇 | 14730元/平米 |
| 保利花园 | 17193元/平米 |
| 泽润天域 | 11915元/平米 |
| 中基礼域 | 20150元/平米 |
| 和平时光 | 16706元/平米 |
| 建明小区 | 15773元/平米 |
| 紫林湾 | 12853元/平米 |
| 尚乘源 | 13871元/平米 |
| 华宸怡园 | 14363元/平米 |
| 简筑 | 16346元/平米 |
| 银都花园 | 14385元/平米 |
| 银龙小区 | 14320元/平米 |
| 花香维也纳 | 14718元/平米 |
| 紫鑫苑 | 16881元/平米 |
| 名门华都 | 19407元/平米 |
| 冀兴尊园 | 17307元/平米 |
| 古运码头 | 14271元/平米 |
| 国赫红珊湾 | 17992元/平米 |
| 金桥水岸 | 15807元/平米 |
| 庄伙小区 | 13793元/平米 |
| 新浩城南区 | 15204元/平米 |
| 汇景家园 | 15256元/平米 |
| 自由港 | 9482元/平米 |
| 沿东小区 | 14671元/平米 |
| 领世郡 | 18187元/平米 |
| 汇龙湾 | 13752元/平米 |
| 光华小区 | 15519元/平米 |
| 瑞景华庭 | 14489元/平米 |
| 谈固小区 | 15894元/平米 |
| 义堂小区 | 14331元/平米 |
| 领秀城 | 17015元/平米 |
| 广安云棠 | 16241元/平米 |
| 众诚百合园 | 15572元/平米 |
| 金华小区 | 14514元/平米 |
| 中基碧域 | 14173元/平米 |
| 广电宿舍 | 15977元/平米 |
| 谈中园 | 18591元/平米 |
| 天洲视界城 | 13477元/平米 |
| 水木青城 | 12062元/平米 |
| 石府二区 | 13010元/平米 |
| 御景园 | 15808元/平米 |
| 华宸美地 | 13723元/平米 |
| 栗新小区 | 14318元/平米 |
| 棉二宿舍 | 14951元/平米 |
| 星河盛世城 | 19969元/平米 |
| 康华园 | 15450元/平米 |
| 冀兴花园 | 14643元/平米 |
| 冠城 | 21279元/平米 |
| 园东苑 | 16530元/平米 |
| 碧景园 | 15980元/平米 |
| 筑境 | 16206元/平米 |
| 谈后小区 | 15678元/平米 |
| 柳阳佳园 | 12894元/平米 |
| 高远森林城 | 14294元/平米 |
| 天润花园 | 12296元/平米 |
| 东方魅力 | 14562元/平米 |
| 紫玉名苑 | 17268元/平米 |
| 新浩城北区 | 15917元/平米 |
| 海光苑 | 13958元/平米 |
| 和力雅园 | 17162元/平米 |
| 依水苑 | 14903元/平米 |
| 瑞国花园 | 13351元/平米 |
| 天滋官鲤 | 14945元/平米 |
| 桐兴园 | 12929元/平米 |
| 棉五宿舍 | 16651元/平米 |
| 宝石电子集团宿舍 | 14718元/平米 |
| 恒立苑小区 | 13063元/平米 |
| 安联清晖园 | 16568元/平米 |
| 棉三宿舍 | 15800元/平米 |
| 谈阁街宿舍 | 14239元/平米 |
| 和平世家 | 15564元/平米 |
| 范华小区 | 16567元/平米 |
| 河纺南院 | 13929元/平米 |
| 宏业花园 | 13055元/平米 |
| 银宏花苑 | 18767元/平米 |
| 卓达亿嘉盛世春天 | 15099元/平米 |
| 省歌舞剧院宿舍 | 17512元/平米 |
| 御景阁 | 12553元/平米 |
| 紫晶天域 | 18928元/平米 |
| 长安花苑 | 20779元/平米 |
| 东兴小区 | 15011元/平米 |
| 北城国际 | 14633元/平米 |
| 沿西小区 | 15293元/平米 |
| 金恒花园 | 18311元/平米 |
| 星湖湾 | 14896元/平米 |
| 博雅庄园 | 20671元/平米 |
| 河纺宿舍 | 15259元/平米 |
| 石家庄制酒厂社区 | 13028元/平米 |
| 龙溪城 | 14254元/平米 |
| 义兴园 | 15017元/平米 |
| 棉六宿舍 | 14552元/平米 |
| 尚达家园 | 19456元/平米 |
桥西区
| 小区 | 均价 |
| 西部枫景 | 16246元/平米 |
| 恒大华府 | 26456元/平米 |
| 春江花月 | 19836元/平米 |
| 锦地SOHO公寓 | 9542元/平米 |
| 碧水蓝湾 | 13157元/平米 |
| 金正缔景城 | 19368元/平米 |
| 西里小区 | 14610元/平米 |
| 卡玛国际花园 | 17546元/平米 |
| 中国·石家庄·塔坛国际商贸城 | 10280元/平米 |
| 恒大城 | 23955元/平米 |
| 润德天悦城 | 15721元/平米 |
| 建国小区 | 14990元/平米 |
| 卓达玫瑰园 | 17241元/平米 |
| 燕都紫阁 | 17725元/平米 |
| 滨河新城 | 13577元/平米 |
| 西美花城 | 16639元/平米 |
| 新石小区 | 14811元/平米 |
| 西雅小区 | 16134元/平米 |
| 璟郡 | 18633元/平米 |
| 东胜紫御府 | 17846元/平米 |
| 环城花园 | 14480元/平米 |
| 华夏家园 | 17033元/平米 |
| 梦溪园 | 16275元/平米 |
| 翰林观天下 | 18068元/平米 |
| 尚品佳苑 | 16385元/平米 |
| 滨河小区 | 16576元/平米 |
| 红旗小区 | 18191元/平米 |
| 天滋嘉鲤 | 18123元/平米 |
| 旭城花园 | 12695元/平米 |
| 平安小区 | 14961元/平米 |
| 玉成小区 | 15248元/平米 |
| 北杜花园 | 16530元/平米 |
| 香榭苑 | 17123元/平米 |
| 闻喜小区 | 19257元/平米 |
| 时光园 | 15279元/平米 |
| 卓达科苑 | 15334元/平米 |
| 联邦名都二期 | 17201元/平米 |
| 开泰小区 | 14229元/平米 |
| 君苑小区 | 14563元/平米 |
| 珍集嘉苑 | 16884元/平米 |
| 中山华府 | 17660元/平米 |
| 开达小区 | 15250元/平米 |
| 滨河小区颐安苑 | 16505元/平米 |
| 滨江国际 | 14486元/平米 |
| 金裕花园 | 16029元/平米 |
| 汇翠花园 | 18129元/平米 |
| 嘉实栖园 | 15822元/平米 |
| 泊爱蓝岛 | 18847元/平米 |
| 上安电厂宿舍 | 16097元/平米 |
| 元南小区 | 15434元/平米 |
| 海棠湾 | 17215元/平米 |
| 金世界 | 16599元/平米 |
| 运输公司宿舍 | 16129元/平米 |
| 瑞特家园 | 14796元/平米 |
| 银宏小区 | 18000元/平米 |
| 联邦名都一期 | 18322元/平米 |
| 都市晶华 | 14310元/平米 |
| 建东里 | 14141元/平米 |
| 四十一中宿舍 | 17782元/平米 |
| 雅馨苑 | 14318元/平米 |
| 棉七宿舍 | 14345元/平米 |
| 颐康小区 | 17992元/平米 |
| 404厂生活区 | 14923元/平米 |
| 新华西路3502宿舍 | 14731元/平米 |
| 汇翠家园 | 16396元/平米 |
| 顺美华庭 | 15909元/平米 |
| 南简良东区 | 11814元/平米 |
| 好景园 | 13088元/平米 |
| 世祥府邸 | 15693元/平米 |
| 启锐园 | 20030元/平米 |
| 天山观澜豪庭 | 19316元/平米 |
| 海龙花园 | 14322元/平米 |
| 送变电宿舍 | 15925元/平米 |
| 金虹花园 | 15080元/平米 |
| 景祥苑 | 13976元/平米 |
| 滨河小区颐宁苑 | 17922元/平米 |
| 丰河苑西区 | 13385元/平米 |
| 商业厅宿舍 | 15903元/平米 |
| 香晴苑 | 19092元/平米 |
| 仁和嘉园 | 14593元/平米 |
| 东里花苑 | 17352元/平米 |
| 水晶郦城 | 15848元/平米 |
| 恒大警苑 | 21286元/平米 |
| 燕港美域 | 16082元/平米 |
| 芳馨家园 | 15646元/平米 |
| 城南春晓 | 10069元/平米 |
| 和润苑 | 18747元/平米 |
| 地税局宿舍 | 14262元/平米 |
| 金瓦台 | 14567元/平米 |
| 安联蓝水晶 | 19053元/平米 |
| 广平小区 | 15057元/平米 |
| 昆仑正和苑 | 16148元/平米 |
| 电建生活区 | 12747元/平米 |
| 园林局宿舍 | 14793元/平米 |
| 茗秀园 | 18528元/平米 |
| 维明水湾 | 15879元/平米 |
| 宝曼家园 | 15603元/平米 |
| 泰丰观湖小区 | 17662元/平米 |
| 华城绿洲 | 17314元/平米 |
| 四季阳光城 | 10843元/平米 |
裕华区
| 小区 | 均价 |
| 众美城 | 14572元/平米 |
| 恒大雅苑 | 13947元/平米 |
| 公园首府 | 20672元/平米 |
| 卓达书香园 | 15827元/平米 |
| 安苑小区 | 13183元/平米 |
| 众美凤凰城二期 | 15416元/平米 |
| 尚东绿洲 | 17165元/平米 |
| 蓝郡名邸 | 19925元/平米 |
| 国大全城 | 18267元/平米 |
| 裕东小区 | 16918元/平米 |
| 联邦东方明珠 | 14453元/平米 |
| 高远时光城 | 8716元/平米 |
| 银通小区 | 13950元/平米 |
| 青园小区 | 15781元/平米 |
| 九里庭院 | 17850元/平米 |
| 维多利亚时代 | 20133元/平米 |
| 风尚水郡 | 14911元/平米 |
| 金马腾达园 | 17114元/平米 |
| 海天阳光园 | 13608元/平米 |
| 众美绿都小区 | 14175元/平米 |
| 西美第五大道 | 21401元/平米 |
| 天海誉天下 | 19621元/平米 |
| 石门小区 | 16317元/平米 |
| 万达广场 | 21379元/平米 |
| 东方观邸 | 18296元/平米 |
| 金域蓝湾 | 18778元/平米 |
| 众美凤凰城 | 15535元/平米 |
| 万达公馆 | 24558元/平米 |
| 众美凤凰台 | 15287元/平米 |
| 华兴小区 | 16111元/平米 |
| 新天地自然康城 | 20810元/平米 |
| 东苑小区 | 17633元/平米 |
| 神兴小区 | 18019元/平米 |
| 佳琳阳光新城 | 12609元/平米 |
| 尖岭小区 | 15041元/平米 |
| 世纪花园 | 20582元/平米 |
| 燕港新村 | 18170元/平米 |
| 晶彩 | 11658元/平米 |
| 国际城四期 | 33379元/平米 |
| 北方设计院宿舍 | 19496元/平米 |
| 世奥湾 | 17630元/平米 |
| 雅清苑 | 18103元/平米 |
| 金马腾飞园 | 17203元/平米 |
| 碧水青园 | 20319元/平米 |
| 远见 | 24118元/平米 |
| 核四院生活区 | 16052元/平米 |
| 富强小区 | 15365元/平米 |
| 博文家园 | 13410元/平米 |
| 恒大名都 | 20907元/平米 |
| 东方花园 | 12824元/平米 |
| 石府小区 | 15876元/平米 |
| 电业小区 | 16770元/平米 |
| 燕港怡园 | 18099元/平米 |
| 裕东新区 | 16857元/平米 |
| 现代城 | 10721元/平米 |
| 富强清馨苑 | 15559元/平米 |
| 阳光水岸 | 17437元/平米 |
| 河北国际商会广场 | 14933元/平米 |
| 国际城三期 | 20288元/平米 |
| 东方阳光园 | 13580元/平米 |
| 祥龙花园 | 20471元/平米 |
| 三教堂新村 | 12569元/平米 |
| 水云间 | 19762元/平米 |
| 东南智汇城 | 16998元/平米 |
| 方兴小区 | 12254元/平米 |
| 尚都公寓 | 22503元/平米 |
| 蓝湾家园 | 16998元/平米 |
| 丽日青城 | 12680元/平米 |
| 南岭小区 | 12198元/平米 |
| 碧溪尊苑 | 15906元/平米 |
| 长荣小区 | 16487元/平米 |
| 金马腾跃园 | 15568元/平米 |
| 华药六区 | 15847元/平米 |
| 摩卡小镇 | 20464元/平米 |
| 卓达卓东小区 | 15892元/平米 |
| 嘉实蓝岸 | 21376元/平米 |
| 华脉新村 | 16362元/平米 |
| 旭景琴园 | 15876元/平米 |
| 豪景丽园 | 17324元/平米 |
| 中央悦城 | 32151元/平米 |
| 850厂宿舍 | 16255元/平米 |
| 经编厂宿舍 | 20678元/平米 |
| 3302小区 | 19389元/平米 |
| 清沁园 | 16549元/平米 |
| 国仕山 | 18929元/平米 |
| 槐建里 | 15564元/平米 |
| 宾南花园 | 12128元/平米 |
| 东岗怡园 | 16438元/平米 |
| 疾控中心宿舍 | 20485元/平米 |
| 金鹏花园 | 15338元/平米 |
| 富强沁舒园 | 15112元/平米 |
| 恒都彩虹源 | 15966元/平米 |
| 怀特翰墨儒林 | 23541元/平米 |
| 水勘院宿舍 | 19098元/平米 |
| 省电力研究院宿舍 | 15993元/平米 |
| 省工商局宿舍 | 16780元/平米 |
| 省科技厅宿舍 | 20128元/平米 |
| 工行宿舍 | 17135元/平米 |
| 省粮食局宿舍 | 15539元/平米 |
| 盛邦大都会 | 19257元/平米 |
新华区
| 小区 | 均价 |
| 新苑小区 | 14316元/平米 |
| 星河御城 | 17383元/平米 |
| 天域嘉园 | 15082元/平米 |
| 明珠花苑 | 14633元/平米 |
| 天苑小区 | 15024元/平米 |
| 北郡 | 13193元/平米 |
| 汇君城 | 15315元/平米 |
| 联盟小区 | 15824元/平米 |
| 柏林小区 | 14723元/平米 |
| 燕都金地城 | 14734元/平米 |
| 联强小区 | 15787元/平米 |
| 鑫城小区 | 13330元/平米 |
| 宁安小区 | 14771元/平米 |
| 合作小区 | 14501元/平米 |
| 盛世天骄 | 22294元/平米 |
| 原河名墅 | 21046元/平米 |
| 滨湖新村 | 15980元/平米 |
| 燕都紫庭 | 16087元/平米 |
| 世纪康城 | 13186元/平米 |
| 香格里 | 16432元/平米 |
| 宝力小区 | 13993元/平米 |
| 柏林南区 | 14601元/平米 |
| 红星花园 | 13709元/平米 |
| 高柱小区 | 14449元/平米 |
| 万信花园 | 18604元/平米 |
| 西焦城市花园 | 17218元/平米 |
| 钟强小区 | 16833元/平米 |
| 北苑小区 | 16345元/平米 |
| 纳帕溪谷 | 10773元/平米 |
| 中华绿园 | 15842元/平米 |
| 中储宿舍 | 15452元/平米 |
| 信通花园 | 20412元/平米 |
| 卓达上河原著 | 14058元/平米 |
| 合作西区 | 13981元/平米 |
| 湖畔佳苑 | 21159元/平米 |
| 华翠园 | 13652元/平米 |
| 鹏远公寓 | 16500元/平米 |
| 林荫大院 | 21830元/平米 |
| 天河悦城 | 14951元/平米 |
| 园丁小区 | 14841元/平米 |
| 北后小区 | 13568元/平米 |
| 锦绣乾城 | 15758元/平米 |
| 泰安小区 | 16379元/平米 |
| 西苑小区 | 20029元/平米 |
| 铁路32宿舍 | 15823元/平米 |
| 红人公馆 | 15629元/平米 |
| 信达花园 | 15362元/平米 |
| 华林国际 | 18393元/平米 |
| 西焦生活西区 | 14874元/平米 |
| 义西小区 | 15299元/平米 |
| 华泰家园 | 14101元/平米 |
| 弘石湾 | 16688元/平米 |
| 盛典苏州 | 14267元/平米 |
| 铁路31宿舍 | 15753元/平米 |
| 西焦生活中区 | 17361元/平米 |
| 东诚小区 | 14152元/平米 |
| 铁路16宿舍 | 15142元/平米 |
| 安康花园 | 14636元/平米 |
| 中阳信和水岸 | 15613元/平米 |
| 绿水康城 | 16615元/平米 |
| 天山新公爵 | 26064元/平米 |
| 百岛绿城 | 16167元/平米 |
| 西苑南院 | 20213元/平米 |
| 铁路15宿舍 | 16211元/平米 |
| 锦麟 | 17574元/平米 |
| 红星国际 | 7071元/平米 |
| 天河花园 | 15368元/平米 |
| 碧水秀城 | 16681元/平米 |
| 新合作城市广场 | 20869元/平米 |
| 兴凯路109号院 | 14257元/平米 |
| 金石小区 | 15680元/平米 |
| 利嘉中心公寓 | 16468元/平米 |
| 省统计局宿舍 | 15169元/平米 |
| 纳帕溪谷别墅 | 10351元/平米 |
| 北苑别墅 | 19485元/平米 |
| 十八中宿舍 | 14189元/平米 |
| 新文里 | 15677元/平米 |
| 通泰小区 | 15408元/平米 |
| 十三所宿舍 | 19028元/平米 |
| 鸿锐花园 | 16461元/平米 |
| 省医院宿舍 | 18747元/平米 |
| 车辆厂四宿舍 | 14635元/平米 |
| 碧华园 | 15751元/平米 |
| 美麟花园 | 13611元/平米 |
| 省农行宿舍 | 16480元/平米 |
| 鑫润名居 | 15913元/平米 |
| 建工集团宿舍 | 13297元/平米 |
| 华海园 | 20688元/平米 |
| 和平路161号院 | 13687元/平米 |
| 英商家园 | 16167元/平米 |
| 铁路35宿舍 | 16165元/平米 |
| 盐业公司宿舍 | 16374元/平米 |
| 龙城公寓 | 10849元/平米 |
| 联红小区 | 13333元/平米 |
| 联盟安居园 | 15439元/平米 |
| 金亿城 | 15391元/平米 |
| 利民里 | 12742元/平米 |
| 华西园 | 13036元/平米 |
| 幸福里 | 8017元/平米 |
| 都市阳光 | 14903元/平米 |
高新区
| 小区 | 均价 |
| 同祥城 | 13750元/平米 |
| 恒大绿洲 | 12410元/平米 |
| 天然城 | 13761元/平米 |
| 水榭花都 | 16000元/平米 |
| 珠峰国际花园 | 14378元/平米 |
| 心海假日 | 15572元/平米 |
| 卓达星辰花园 | 13491元/平米 |
| 东海盛景园 | 13388元/平米 |
| 花香漫城 | 15769元/平米 |
| 东方城 | 12861元/平米 |
| 花样年华 | 12183元/平米 |
| 石家庄炼油厂二区 | 9220元/平米 |
| 金色家园 | 12496元/平米 |
| 炼油厂宿舍 | 9047元/平米 |
| 想象国际 | 15872元/平米 |
| 长九中心·公园9号 | 15507元/平米 |
| 石门福地 | 13543元/平米 |
| 海纳光合谷 | 8180元/平米 |
| 天山花园 | 13577元/平米 |
| 天山国宾壹号 | 16109元/平米 |
| 筑业花园 | 12440元/平米 |
| 康星家园 | 9706元/平米 |
| 苹果城 | 14006元/平米 |
| 天地荣域 | 8327元/平米 |
| 大江山小区 | 14476元/平米 |
| 梧桐苑 | 12611元/平米 |
| 雍雅锦江 | 14014元/平米 |
| 傲湖铂岸 | 13328元/平米 |
| 卓达星辰一号 | 13298元/平米 |
| 好家园 | 12130元/平米 |
| 红石原著 | 13669元/平米 |
| 博仕名筑 | 12932元/平米 |
| 柠檬郡 | 10377元/平米 |
| 康乐公寓 | 8335元/平米 |
| 香槟小郡 | 8536元/平米 |
| 主语城 | 11501元/平米 |
| 东城国际广场 | 9213元/平米 |
| 新都汇公寓 | 12042元/平米 |
| 信息工程学院宿舍 | 12736元/平米 |
| 留村小区 | 10081元/平米 |
| 天山熙湖二期 | 20963元/平米 |
| 东上华府 | 8337元/平米 |
| 联合石化生活区 | 8851元/平米 |
| 左岸阳光 | 9021元/平米 |
| 旭东花园 | 11819元/平米 |
| 石家庄学院宿舍 | 13583元/平米 |
| 月珑湾 | 13264元/平米 |
| 弘达明尚 | 13581元/平米 |
| 开发区管委会宿舍 | 13303元/平米 |
| 如园 | 15480元/平米 |
| 旭丰公寓 | 8339元/平米 |
| 绿朗时光 | 12321元/平米 |
| 富源城 | 12832元/平米 |
| 御景东城 | 8576元/平米 |
| 天山熙湖澜岸 | 18883元/平米 |
| 紫睿天和 | 14912元/平米 |
| 科大理工家属楼 | 11721元/平米 |
| 芳华怡园 | 8336元/平米 |
| 旭丰惬意空间 | 8339元/平米 |
| 御温泉渡假小镇 | 15047元/平米 |
| 阳光华庭 | 9542元/平米 |
| 春龙大厦 | 18376元/平米 |
| 天山水榭花都别墅 | 21097元/平米 |
| 文景苑 | 13862元/平米 |
| 兴发怡园 | 8335元/平米 |
| 祥和居 | 8333元/平米 |
| 和太小区 | 10406元/平米 |
| 香槟小郡别墅 | 8352元/平米 |
| 红石原著源墅 | 17814元/平米 |
| 良村电厂宿舍 | 8333元/平米 |
| 联谊小区 | 8332元/平米 |
| 朝仁医院宿舍 | 13495元/平米 |
| 金石公寓 | 11575元/平米 |
| 星河国际 | 15324元/平米 |
| 安顺居 | 8336元/平米 |
| 杰岛名城 | 15909元/平米 |
| 辽河道冶建宿舍 | 13885元/平米 |
| 瑞星花园 | 9967元/平米 |
| 盛宏温泉嘉苑 | 20303元/平米 |
| 天瑞福地 | 9306元/平米 |
| 太行嘉苑 | 11662元/平米 |
| 磊阳天府 | 8445元/平米 |
| 天山熙湖一期 | 17562元/平米 |
| 郝家营住宅区 | 11974元/平米 |
| 高远旭东城 | 10511元/平米 |
| 富力城 | 13486元/平米 |
| 香居美地 | 8812元/平米 |
| 保利茉莉公馆·沁香园 | 14949元/平米 |
| 润江煦园 | 13288元/平米 |
| 融创臻园壹号 | 12371元/平米 |
| 锦昊昊庭 | 12224元/平米 |
| 和合美家 | 12300元/平米 |
| 居美颐园 | 12212元/平米 |
| 润都荣园 | 14130元/平米 |
| 金盛悦府 | 14153元/平米 |
| 保利时光印象 | 12346元/平米 |
| 东创铂悦府 | 13321元/平米 |
| 融通嘉苑 | 15500元/平 |
| 欧陆园 | 12688元/平米 |
| 润都御园 | 12899元/平米 |
正定
| 小区 | 均价 |
| 金河小区 | 14532元/平米 |
| 滹沱河小区澜庭 | 8141元/平米 |
| 壹江城 | 11131元/平米 |
| 滨河悦秀 | 14418元/平米 |
| 盛世华安 | 14893元/平米 |
| 旅投福美十号院 | 13516元/平米 |
| 正华花园 | 13216元/平米 |
| 华府名邸 | 14993元/平米 |
| 阳光花园 | 13962元/平米 |
| 晨光小区 | 12392元/平米 |
| 达诺现代城 | 14096元/平米 |
| 上洋国际 | 11714元/平米 |
| 易水龙脉 | 9423元/平米 |
| 镇政府宿舍 | 11248元/平米 |
| 福门里 | 16335元/平米 |
| 清馨花园 | 6918元/平米 |
| 正定朝阳小区 | 13270元/平米 |
| 小蜜蜂家属楼 | 13068元/平米 |
| 正安花园 | 14173元/平米 |
| 万佳丽都 | 14756元/平米 |
| 盛华园 | 13996元/平米 |
| 木都新城 | 4125元/平米 |
| 塔元庄园 | 6835元/平米 |
| 晶都花苑 | 14935元/平米 |
| 滹沱河小区 | 11721元/平米 |
| 阅澜水岸 | 5212元/平米 |
| 龙盛华府 | 15893元/平米 |
| 定福园 | 13005元/平米 |
| 恒丰翠庭 | 14146元/平米 |
| 空港国际 | 8223元/平米 |
| 恒州小区 | 13866元/平米 |
| 隆庭世家 | 16116元/平米 |
| 北关景城 | 13532元/平米 |
| 上洋花园 | 11997元/平米 |
| 永固华庭 | 14512元/平米 |
| 店上村怡景苑 | 8716元/平米 |
| 恒山小区 | 13949元/平米 |
| 子龙庭院 | 13527元/平米 |
| 恒山西苑 | 13068元/平米 |
| 壹度恒园 | 14601元/平米 |
| 福源佳居 | 12225元/平米 |
| 康馨家园 | 19864元/平米 |
| 嘉冠尚城 | 11553元/平米 |
| 梅山家属楼 | 11894元/平米 |
| 西北街家属楼 | 15823元/平米 |
| 福鑫居 | 10141元/平米 |
| 恒泰家园 | 14052元/平米 |
| 绿荫洋房 | 17687元/平米 |
| 塔元庄楼 | 5308元/平米 |
| 北里洋房 | 13863元/平米 |
| 惠宁楼 | 12470元/平米 |
| 化肥厂家属楼 | 11963元/平米 |
| 金星小区 | 14454元/平米 |
| 二轻局家属楼 | 13803元/平米 |
| 国际空港花园 | 6340元/平米 |
| 江南新城 | 21088元/平米 |
| 建行家属楼 | 13920元/平米 |
| 物价局家属楼 | 12329元/平米 |
| 中银小区 | 12738元/平米 |
| 城建局家属楼 | 14860元/平米 |
| 三才小区 | 12667元/平米 |
| 胜利街小区 | 13240元/平米 |
| 县联社家属楼 | 12954元/平米 |
| 油泵厂家属楼 | 13311元/平米 |
| 镇中家属楼 | 14610元/平米 |
| 技校家属楼 | 13792元/平米 |
| 基金会家属楼 | 14395元/平米 |
| 粮食局家属楼 | 13141元/平米 |
| 老地税局家属楼 | 14508元/平米 |
| 隆兴家园 | 13334元/平米 |
| 梅山苑 | 12020元/平米 |
| 平安小镇 | 7242元/平米 |
| 尚座 | 12242元/平米 |
| 盛华公馆 | 14516元/平米 |
| 墅洋居礼住宅 | 14597元/平米 |
| 物资家属楼 | 5966元/平米 |
| 物资局家属楼 | 11211元/平米 |
| 香水湾 | 8717元/平米 |
| 新安家园 | 6238元/平米 |
| 新华书店家属楼 | 11360元/平米 |
| 元件厂家属楼 | 13456元/平米 |
| 正定国税局家属院 | 14486元/平米 |
| 常山小区 | 14356元/平米 |
| 福里小区 | 13748元/平米 |
| 恒东茗居 | 13423元/平米 |
| 建筑公司家属楼 | 13690元/平米 |
| 教场庄园 | 11648元/平米 |
| 卡萨国际公寓 | 12931元/平米 |
| 龙庭花园 | 12996元/平米 |
| 铝厂家属院 | 13142元/平米 |
| 汽车站家属楼 | 12102元/平米 |
| 曙光家园 | 9772元/平米 |
| 天鹭家园 | 10616元/平米 |
| 搪瓷厂家属楼 | 13335元/平米 |
| 文化局家属楼 | 13759元/平米 |
| 吴兴庄园 | 3859元/平米 |
| 纬编厂家属楼 | 11268元/平米 |
| 源树林 | 11796元/平米 |
| 正定工商银行家属楼 | 12484元/平米 |
| 城关法庭家属楼 | 13918元/平米 |
鹿泉区
| 小区 | 均价 |
| 龙泉花园 | 9598元/平米 |
| 果岭湾 | 10999元/平米 |
| 安联青年城 | 13634元/平米 |
| 十里洋房 | 10999元/平米 |
| 恒大林溪郡 | 10405元/平米 |
| 龙海南苑 | 7674元/平米 |
| 龙海新区 | 8397元/平米 |
| 中节能健康城 | 10648元/平米 |
| 朗润园 | 10239元/平米 |
| 亿城上山间 | 12740元/平米 |
| 水岸美景 | 11637元/平米 |
| 江水西岸 | 13292元/平米 |
| 瑞泰澜庭 | 10695元/平米 |
| 西山庭院 | 12267元/平米 |
| 香堤小郡 | 10378元/平米 |
| 大尚华庭 | 11101元/平米 |
| 西山绿岛 | 11883元/平米 |
| 西部峰景 | 8575元/平米 |
| 丽景园 | 11629元/平米 |
| 尹泰华府 | 13113元/平米 |
| 观峰嘉邸 | 13420元/平米 |
| 海龙湾 | 12114元/平米 |
| 龙洲新城 | 8256元/平米 |
| 军城港湾 | 9659元/平米 |
| 棕榈湾 | 10344元/平米 |
| 神奇庭院 | 10620元/平米 |
| 上起澜湾 | 11419元/平米 |
| 西城公馆 | 10663元/平米 |
| 香橼墅 | 8728元/平米 |
| 都市新城 | 9902元/平米 |
| 恒大金碧天下 | 18148元/平米 |
| 丽馨园 | 11027元/平米 |
| 城果 | 11955元/平米 |
| 天籁山水清音 | 10918元/平米 |
| 西环青年汇 | 10672元/平米 |
| 美达西山御园 | 15413元/平米 |
| 华柴宿舍上庄 | 12737元/平米 |
| 鹿锦苑 | 12890元/平米 |
| 西山花园 | 17558元/平米 |
| 中堂 | 11526元/平米 |
| 香木林 | 12603元/平米 |
| 银山花园 | 10483元/平米 |
| 鹿泉联碱厂宿舍 | 11873元/平米 |
| 依山花园 | 9977元/平米 |
| 奥克兰风情小镇 | 8314元/平米 |
| 富兴苑 | 11322元/平米 |
| 永兴花园 | 11452元/平米 |
| 翰林天润 | 12298元/平米 |
| 桃李园 | 10763元/平米 |
| 滨湖颐园 | 11274元/平米 |
| 翠屏花园 | 8984元/平米 |
| 吉溪庄园 | 16069元/平米 |
| 鹿泉金水湾 | 9808元/平米 |
| 水岸华苑 | 10408元/平米 |
| 城市印象 | 11648元/平米 |
| 铜城丽都 | 11607元/平米 |
| 福康小区 | 10312元/平米 |
| 信息产业园宿舍 | 10590元/平米 |
| 城东小区 | 9366元/平米 |
| 欧特花园 | 9139元/平米 |
| 秋实花园 | 9249元/平米 |
| 西山宾馆家属宿舍 | 10519元/平米 |
| 茗仁嘉苑洋房 | 9791元/平米 |
| 秀水名邸别墅 | 11320元/平米 |
| 秀水新城 | 9801元/平米 |
| 名仕苑 | 10762元/平米 |
| 富康小区 | 10330元/平米 |
| 丽锦园 | 10113元/平米 |
| 方盛园 | 10329元/平米 |
| 富强家园 | 7675元/平米 |
| 原乡小区 | 15006元/平米 |
| 怡美家园 | 11670元/平米 |
| 置嘉公寓 | 6310元/平米 |
| 华兴楼 | 9919元/平米 |
| 鹿泉市南苑小区 | 8522元/平米 |
| 苏园 | 12670元/平米 |
| 台洲怡园 | 7448元/平米 |
| 鹿城一号 | 11145元/平米 |
| 十里洋房别墅 | 11963元/平米 |
| 保利西山林语 | 13060元/平米 |
| 华银怡苑 | 10535元/平米 |
| 厚德福城 | 11680元/平米 |
