一轮线路线路,现在小编就来说说关于重庆轨道交通第4轮规划消息?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!重庆轨道交通第4轮规划消息一轮线路线路起止点长度(公里)建设运营单位1号线朝天门~尖顶坡38.94(不含朝天门至小什字约800米运营里程长度。

重庆轨道交通第4轮规划消息?一轮线路线路,现在小编就来说说关于重庆轨道交通第4轮规划消息?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!
重庆轨道交通第4轮规划消息
一轮线路 | 线路 | 起止点 | 长度(公里) | 建设运营单位 |
1号线 | 朝天门~尖顶坡 | 38.94 (不含朝天门至小什字约800米 运营里程长度。) | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |
2号线 | 较场口~鱼洞 | 31.36 | ||
3号线 | 鱼洞~江北机场T2航站楼 | 56.10 | ||
3号线北延伸段 | 碧津~举人坝 | 10.99 (含折返线0.45) | ||
6号线 | 茶园~北碚 | 63.33 | ||
二轮线路 | 国博线 | 礼嘉~沙河坝 | 26.58 | |
4号线一期 | 民安大道~唐家沱 | 15.64 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 | |
5号线一期 | 园博中心~跳磴 | 39.71 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |
10号线一期 | 鲤鱼池~王家庄 | 34.3 | ||
环线一期 | 重庆西站(含)~上浩(含) | 32.55 | ||
环线二期 | 上浩(不含)~重庆西站(不含) | 18.33 | ||
9号线一期 | 新桥站~兴科大道 | 32 | 重庆轨道九号线建设运营有限公司 | |
9号线二期 | 兴科大道~花石沟 | 7.81 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |
6号线东延伸段 | 刘家坪~重庆东站 | |||
10号线二期 | 鲤鱼池~兰花路 | 9.81 | ||
三期线路 | 4号线二期 | 唐家沱~石船 | 32.6 | 重庆轨道四号线建设运营有限公司 |
18号线(原5A线) | 富华路~跳磴南 | 28.96 | 重庆轨道十八号线建设运营有限公司 | |
5号线北延伸段 | 园博中心~悦港北路 | 8.95 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |
其他线路 | 轨道交通延长线 跳磴至江津段 | 跳磴~滨江新城 | 27 | 重庆市铁路(集团)有限公司 |
1号线(尖顶坡至璧山段) | 尖顶坡~璧山 | 5.6 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |
市域快线璧山至铜梁线 | 璧山~铜梁西 | 35 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | |
四期线路 | 15号线一期 | 九曲河东~两江影视城 | 38.7 | 重庆市铁路(集团)有限公司 |
15号线二期 | 曾家~九曲河东(不含) | |||
18号线北延伸段 | 富华路~小什字 | 11 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |
24号线一期 | 鹿角北~广阳湾 | 19 | ||
4号线西延伸段 | 盘桂路~民安大道 | 11 |
