常见问题Mac如何开启“任何来源”选项应用运行出现「意外退出」及「崩溃闪退」问题修复方法SIP系统完整性关闭方法PS等软件打开提示需要访问钥匙串密钥解决办法软件目录【Mac软件】持续更新中【办公软件】office(主要包含word、excel、ppt)office2016office2019office2021Acrobat(PDF编辑器)Acrobat2019Acrobat2020Acrobat
常见问题 | ||
Mac如何开启“任何来源”选项 | ||
应用运行出现「意外退出」及「崩溃闪退」问题修复方法 | ||
SIP系统完整性关闭方法 | ||
PS等软件打开提示需要访问钥匙串密钥解决办法 |
软件目录【Mac软件】
持续更新中
【办公软件】 | ||
office(主要包含word、excel、ppt) | ||
office2016 | office2019 | office2021 |
Acrobat(PDF编辑器) | ||
Acrobat2019 | Acrobat2020 | Acrobat2021 |
【设计软件】 | ||
ps(photoshop) | ||
PScs6 | PScc2015 | PScc2017 |
PScc2018 | PScc2019 | PScc2020 |
PScc2021 | PScc2022 | |
PS插件 | ||
Portraiture3.5 | DR3 | DR4.5 |
DR5 | Coolorus 2.6 | TKActions7.2 |
Ai(illustrator) | ||
Aics6 | Aics2015 | Aics2017 |
Aics2018 | Aics2019 | Aics2020 |
Aics2021 | Aics2022 | |
ID(InDesign) | ||
IDcc2017 | IDcc2018 | IDcc2019 |
IDcc2020 | IDcc2021 | IDcc2022 |
Sketch | ||
Sketch59 | Sketch68 | Sketch79 |
Sketch82 | Sketch83 | |
CAD (AutoCAD) | ||
CAD2018 | CAD2019 | CAD2021 |
CAD2022 | ||
Sketch UP (草图大师) | ||
草图2020 | 草图2021 | 草图2022 |
Lr(Lightroom) | ||
Lrcc2015 | Lrcc2018 | Lrcc2019 |
Lrcc2020 | Lrcc2021 | |
Br(Bridge) | ||
Brcc2017 | Brcc2018 | Brcc2019 |
【视频/动画/音频】 | ||
Pr(Premiere) | ||
prcc2015 | prcc2017 | prcc2018 |
prcc2019 | prcc2020 | prcc2021 |
prcc2022 | ||
ME(Media Encoder) | ||
ME2017 | ME2018 | ME2019 |
ME2020 | ||
达芬奇调色 | ||
14.2 | 15.2 | 15.3 |
16.2 | ||
An(原名 flash ) | ||
Ancc2015 | Ancc2017 | Ancc2018 |
Ancc2019 | ||
C4D(CINEMA 4D) | ||
R21 | R22 | R23 |
R24 | R25 | |
MAYA | ||
maya2016 | maya2018 | |
Au(Audition) | ||
Aucc2017 | Aucc2018 | Aucc2019 |
Aucc2020 |
【UI/网页设计】 | ||
Adobe XD CC( Experience Design) | ||
XDcc2018 | XDcc2019 | |
Dw(Dreamweaver) | ||
Dwcc2015 | Dwcc2017 | Dwcc2018 |
Dwcc2019 | Dwcc2020 | Dwcc2021 |
Axure RP | ||
RP 7 | RP 8 | RP 9 |
【数据分析/编程】 | ||
spss(IBM SPSS Statistics) | ||
spss22 | spss25 | |
Python | ||
2.7.13 | 3.5.4 | 3.6.2 |
3.6.3 | 3.6.5 | 3.6.7 |
3.7.1 | ||
Pycharm | ||
3.4 | 4.0 | 5.0 |
2016 | 2017 | 2018 |
Idea | ||
Idea2014 | Idea2015 | Idea2016 |
Idea2017 | Idea2018 |